UCLA vs Arizona State on 3/2/2008
8:00AM MST @ Arizona State Band FieldScore By Quarter
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | |
|---|---|---|---|---|---|
| UCLA | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Arizona State | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Shots By Quarter
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | |
|---|---|---|---|---|---|
| UCLA | 2 | 4 | 8 | 9 | 0 |
| Arizona State | 16 | 15 | 6 | 6 | 0 |
UCLA Bruins
| # | Field Player | Pos | FO | GB | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Alex Shen | D | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andy Morris | M | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Benji Rosen | M | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Christian Sand | M | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Darren Lepere | M | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | David Yu | A | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Garrett Peterson | A | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Harrison Chow | D | 0-0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Jeff Tomasich | D | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jonathan Sauer | D | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jonathan Yip | M | 0-0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Kent Heberer | M | 0-0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Marty Fielding | D | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Matt Moen | D | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Matt Shelton | D | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nathan Entrekin | A | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nick Johnson | M | 0-0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Patrick Watkins | M | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ryan Menefee | M | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Scott Harris | M | 0-0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | Shane Robinson | FOS | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Shea Broussard | M | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sol Rojhani | M | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Trevor Kilroy | M | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Victor Poon | A | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| # | Goalie | GB | G | A | S | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Kevin Lee | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.750 |
| 2 | Max V Broek | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0.360 |
Arizona State Sun Devils
| # | Field Player | Pos | FO | GB | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Alex Cardineau | M | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Anthony Laflam | M | 0-0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Ben Vosika | M | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ben Zils | D | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Brendan OBrien | D | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Dallas Sessions | M | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Dave ONeil | M | 0-0 | 0 | 2 | 1 |
| 44 | Eric Nelson | A | 0-0 | 0 | 2 | 3 |
| 34 | John Armstead | M | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jonathon Savino | M | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Justin Colvin | D | 0-0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Justin Krider | D | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kevin Sanders | M | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kris Saunders | M | 0-0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Kyle Noble | M | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kyle Waltman | D | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Michael Parsons | D | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nick Johnson | D | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pete Noel | A | 0-0 | 0 | 4 | 0 |
| 33 | Robert Bocchicchio | M | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ryan Westfall | M | 0-0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Taylor Mitchell | M | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tyler Loring | A | 0-0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Tyler Ludwig | M | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tyler Westfall | A | 0-0 | 0 | 3 | 4 |
| # | Goalie | GB | G | A | S | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Brett A Menicke | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0.545 |
| 30 | Greg Carroll | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 |
| 6 | Kyle Lamb | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |


