Appalachian State vs Tennessee Wesleyan on 4/2/2011
11:30AM EST @ Tennessee WesleyanScore By Quarter
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Appalachian State | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Tennessee Wesleyan | 3 | 9 | 4 | 7 | 0 |
Shots By Quarter
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Appalachian State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tennessee Wesleyan | 12 | 16 | 9 | 14 | 0 |
Appalachian State Mountaineers
| # | Field Player | Pos | FO | GB | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Andrew Borgione | M | 0-0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Brian M Spellman | M | 0-0 | 5 | 0 | 0 |
| 35 | David Ferguson | M | 0-0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Donny M Joyce | A | 0-0 | 1 | 4 | 0 |
| 40 | Dylan Godbout | M | 0-0 | 0 | 1 | 3 |
| 32 | Dylan Rollins | D | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Heath Dills | LSM | 0-0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Ian Williams | M | 0-0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Jack Gibbs | A | 0-0 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Jeancarlos Lezama | M | 1-12 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Jonathan Cody | A | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Justin Leath | M | 0-0 | 7 | 0 | 0 |
| 14 | Keith Tenuto | A | 0-0 | 3 | 1 | 1 |
| 16 | Kirtland Flynn | D | 0-0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Matt McClellan | D | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matthew Youngblood | M | 11-10 | 8 | 0 | 0 |
| 96 | Patrick Flannery | D | 0-0 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Phil Royer | D | 0-0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Robert Duncan | M | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ryan E Delaney | LSM | 0-0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Ryan Stephens | M | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Scott Murphy | M | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Tyler Southern | D | 0-0 | 2 | 0 | 0 |
| # | Goalie | GB | G | A | S | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Paul Palmer | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 0.343 |
Tennessee Wesleyan Bulldogs
| # | Field Player | Pos | FO | GB | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Singleton | D | 1-0 | 10 | 0 | 2 |
| 5 | Christian Keller | M | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Corey Boatman | M | 6-3 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Evyn C Jackson | D | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Hunter Watson | M | 0-0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Jacob Estrada | A | 0-0 | 5 | 3 | 3 |
| 18 | Jamie Baird | M | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Joel Gossner | A | 0-0 | 6 | 5 | 2 |
| 29 | John Isler | M | 2-3 | 5 | 3 | 2 |
| 27 | Jordan Hart | M | 0-0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Jordan Herrman | D | 0-0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Justin Brady Bell | M | 0-0 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Mason Onstott | M | 0-0 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Paul Jeong | LSM | 0-0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Ryan Horvath | A | 0-0 | 3 | 6 | 4 |
| 8 | Stephan Scott Hatfield | D | 0-0 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Steven Duchemin | LSM | 0-0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Taylor Parker | M | 12-7 | 7 | 2 | 0 |
| 7 | Tyler Caviness | M | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Victor Black | M | 0-0 | 1 | 0 | 0 |
| # | Goalie | GB | G | A | S | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Ryne Owen | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0.462 |


